Bảng xếp hạng J League 1 mùa giải 2025

TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Kashima Antlers 30 18 4 8 45 27 18 58
2 Kyoto Sanga 30 16 7 7 53 32 21 55
3 Kashiwa Reysol 30 15 10 5 43 29 14 55
4 Vissel Kobe 30 16 6 8 37 26 11 54
5 Machida Zelvia 30 15 6 9 46 32 14 51
6 Sanfrecce Hiroshima 30 15 6 9 35 21 14 51
7 Kawasaki Frontale 30 13 9 8 53 39 14 48
8 Urawa Red Diamonds 30 13 8 9 39 32 7 47
9 Cerezo Osaka 30 11 10 9 47 42 5 43
10 Gamba Osaka 30 13 4 13 39 44 -5 43
11 Shimizu S-Pulse 30 10 9 11 33 36 -3 39
12 Fagiano Okayama 30 11 6 13 28 33 -5 39
13 Avispa Fukuoka 30 9 10 11 30 34 -4 37
14 FC Tokyo 30 10 7 13 32 42 -10 37
15 Nagoya Grampus 30 9 8 13 38 43 -5 35
16 Tokyo Verdy 30 9 8 13 20 31 -11 35
17 Yokohama F Marinos 30 7 7 16 28 38 -10 28
18 Yokohama FC 30 7 6 17 20 36 -16 27
19 Shonan Bellmare 30 6 7 17 27 53 -26 25
20 Albirex Niigata 30 4 8 18 27 50 -23 20
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Avispa Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Shonan Bellmare 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Yokohama FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cerezo Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Albirex Niigata 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kyoto Sanga 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nagoya Grampus 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Shimizu S-Pulse 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Yokohama F Marinos 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kawasaki Frontale 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Urawa Red Diamonds 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sanfrecce Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FC Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kashima Antlers 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gamba Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fagiano Okayama 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Machida Zelvia 0 0 0 0 0 0 0 0