Bảng xếp hạng J League 1 mùa giải 2025

TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Kashima Antlers 35 20 7 8 53 29 24 67
2 Kashiwa Reysol 35 18 12 5 55 33 22 66
3 Kyoto Sanga 35 17 11 7 59 37 22 62
4 Vissel Kobe 35 18 8 9 45 30 15 62
5 Sanfrecce Hiroshima 35 17 8 10 39 26 13 59
6 Machida Zelvia 35 16 9 10 49 35 14 57
7 Kawasaki Frontale 35 15 11 9 65 50 15 56
8 Urawa Red Diamonds 35 14 11 10 40 36 4 53
9 Gamba Osaka 35 16 5 14 48 52 -4 53
10 Cerezo Osaka 35 13 10 12 54 50 4 49
11 FC Tokyo 35 12 9 14 39 47 -8 45
12 Avispa Fukuoka 35 11 11 13 33 37 -4 44
13 Shimizu S-Pulse 35 11 11 13 39 44 -5 44
14 Tokyo Verdy 35 11 9 15 22 36 -14 42
15 Fagiano Okayama 35 11 8 16 31 40 -9 41
16 Nagoya Grampus 35 10 10 15 42 52 -10 40
17 Yokohama F Marinos 35 10 7 18 39 44 -5 37
18 Yokohama FC 35 8 8 19 23 41 -18 32
19 Shonan Bellmare 35 6 8 21 29 59 -30 26
20 Albirex Niigata 35 4 11 20 32 58 -26 23
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Avispa Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Shonan Bellmare 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Yokohama FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cerezo Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Albirex Niigata 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kyoto Sanga 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nagoya Grampus 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Shimizu S-Pulse 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Yokohama F Marinos 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kawasaki Frontale 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Urawa Red Diamonds 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sanfrecce Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FC Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kashima Antlers 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gamba Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fagiano Okayama 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Machida Zelvia 0 0 0 0 0 0 0 0